| Ashland 41101
|
|---|
| Fazole's | 606-329-9005 | Winchester Ave.
|
| Burlington 41005
anna
|
|---|
| Cincinnati/N. Kentucky Intl. Airport | 859-767-9600 | | Concourse B, Gate 6
|
| " " " | 859-767-9601
|
| " " " | 859-767-9549
|
| " " " | 859-767-9509
|
| " " " | 859-767-9502
|
| Burlington 41005
scott bell
|
|---|
| Cincinnati/N. Kentucky Intl. Airport | | Concourse C
|
| (Gates 1-19) | 859-767-9354
|
| " " " | 859-767-9419
|
| " " " | 859-767-9353
|
| " " " | 859-767-9244
|
| " " " | 859-767-9221
|
| " " " | 859-767-9082
|
| " " " | 859-767-9049
|
| " " " | 859-767-9050
|
| " " " | 859-767-9143
|
| " " " | 859-767-9077
|
| " " " | 859-767-9246
|
| " " " | 859-767-9076
|
| " " " | 859-767-9075
|
| " " " | 859-767-9074
|
| " " " | 859-767-9144
|
| " " " | 859-767-9660
|
| " " " | 859-767-9906
|
| " " " | 859-767-9904
|
| " " " | 859-767-9912
|
| " " " | 859-767-9231
|
| " " " | 859-767-9063
|
| " " " | 859-767-9065
|
| " " " | 859-767-9067
|
| " " " | 859-767-9069
|
| " " " | 859-767-9914
|
| " " " | 859-767-9070
|
| " " " | 859-767-9868
|
| " " " | 859-767-9064
|
| " " " | 859-767-9062
|
| " " " | 859-767-9233
|
| " " " | 859-767-9066
|
| " " " | 859-767-9253
|
| " " " | 859-767-9072
|
| " " " | 859-767-9248
|
| " " " | 859-767-9948
|
| " " " | 859-767-9925
|
| " " " | 859-767-9835
|
| " " " | 859-767-9924
|
| " " " | 859-767-9922
|
| " " " | 859-767-9926
|
| " " " | 859-767-9017
|
| " " " | 859-767-9059
|
| " " " | 859-767-9038
|
| " " " | 859-767-9955
|
| " " " | 859-767-9020
|
| " " " | 859-767-9037
|
| " " " | 859-767-9362
|
| " " " | 859-767-9073
|
| " " " | 859-767-9048
|
| " " " | 859-767-9051
|
| (Gates 20-39) | 859-767-9539
|
| " " " | 859-767-9159
|
| " " " | 859-767-9619
|
| " " " | 859-767-9422
|
| " " " | 859-767-9607
|
| " " " | 859-767-9435
|
| " " " | 859-767-9232
|
| " " " | 859-767-9234
|
| " " " | 859-767-9330
|
| " " " | 859-767-9329
|
| " " " | 859-767-9235
|
| " " " | 859-767-9609
|
| " " " | 859-767-9359
|
| " " " | 859-767-9355
|
| " " " | 859-767-9414
|
| " " " | 859-767-9515
|
| " " " | 859-767-9960
|
| " " " | 859-767-9954
|
| " " " | 859-767-9838
|
| " " " | 859-767-9842
|
| " " " | 859-767-9081
|
| " " " | 859-767-9079
|
| " " " | 859-767-9028
|
| " " " | 859-767-9980
|
| " " " | 859-767-9809
|
| (Gates 40-79) | 859-767-9015
|
| " " " | 859-767-9016
|
| " " " | 859-767-9017
|
| " " " | 859-767-9018
|
| " " " | 859-767-9424
|
| " " " | 859-767-9426
|
| " " " | 859-767-9122
|
| " " " | 859-767-9101
|
| " " " | 859-767-9134
|
| " " " | 859-767-9620
|
| " " " | 859-767-9622
|
| " " " | 859-767-9126
|
| " " " | 859-767-9123
|
| " " " | 859-767-9133
|
| " " " | 859-767-9135
|
| " " " | 859-767-9229
|
| " " " | 859-767-9125
|
| " " " | 859-767-9124
|
| (Food Court) | 859-767-9102
|
| " " " | 859-767-9523
|
| " " " | 859-767-9524
|
| " " " | 859-767-9004
|
| " " " | 859-767-9005
|
| " " " | 859-767-9006
|
| " " " | 859-767-9007
|
| " " " | 859-767-9618
|
| " " " | 859-767-9528
|
| " " " | 859-767-9527
|
| " " " | 859-767-9520
|
| Burlington 41005
nicole kovacic
|
|---|
| Cincinnati/N. Kentucky Intl. Airport | 859-767-9109
|
| " " " | 859-767-9115
|
| " " " | 859-767-9201
|
| " " " | 859-767-9454
|
| " " " | 859-767-9510
|
| " " " | 859-767-9546
|
| " " " | 859-767-9658
|
| " " " | 859-767-9110
|
| " " " | 859-767-9116
|
| " " " | 859-767-9208
|
| " " " | 859-767-9455
|
| " " " | 859-767-9511
|
| " " " | 859-767-9564
|
| " " " | 859-767-9659
|
| " " " | 859-767-9111
|
| " " " | 859-767-9117
|
| " " " | 859-767-9443
|
| " " " | 859-767-9456
|
| " " " | 859-767-9512
|
| " " " | 859-767-9602
|
| " " " | 859-767-9112
|
| " " " | 859-767-9118
|
| " " " | 859-767-9451
|
| " " " | 859-767-9457
|
| " " " | 859-767-9513
|
| " " " | 859-767-9654
|
| " " " | 859-767-9113
|
| " " " | 859-767-9119
|
| " " " | 859-767-9452
|
| " " " | 859-767-9508
|
| " " " | 859-767-9514
|
| " " " | 859-767-9655
|
| " " " | 859-767-9114
|
| " " " | 859-767-9120
|
| " " " | 859-767-9453
|
| " " " | 859-767-9509
|
| " " " | 859-767-9546
|
| " " " | 859-767-9657
|
| Crestwood 40014
mcpayphone (07-2008)
|
|---|
| I-71N Rest Stop | 502-241-9987
|
| " " " | 502-241-9982 | | outside
|
| I-71S Rest Stop | 502-241-9909
|
| " " " | 502-241-9973 | | outside
|
| Covington 41011
mcpayphone (07-2008)
|
|---|
| BP | 859-341-9907 | Dixie Hwy.
|
| " " " | 859-341-9803
|
| Shell | 859-341-2048 | Dixie Hwy.
|
| Florence 41022
mcpayphone
|
|---|
| Florence Mall | 859-525-1769 | | food court
|
| " " " | 859-525-1757
|
| " " " | 859-525-1651
|
| " " " | 859-525-1702
|
| I-71N Rest Stop | 859-525-9806 | | 07-2008
|
| Kentucky Welcome Center | 859-384-9336 | I-71S | 07-2008
|
| Glasgow 42141
waymark
|
|---|
| Southgate Plaza | 270-651-1066 | S Green St. | outside
|
| Glendale 42740
mcpayphone
|
|---|
| Pilot Gas | 270-369-9846
|
| " " " | 270-369-7566
|
| " " " | 270-369-9886
|
| " " " | 270-369-7286
|
| " " " | 270-369-6986
|
| " " " | 270-369-9856
|
| " " " | 270-369-7406
|
| Lexington
AP
|
|---|
| Heritage Hall Convention Center | 859-252-9250
|
| " " " | 859-252-9251
|
| " " " | 859-252-9277
|
| " " " | 859-252-9304
|
| " " " | 859-252-9341
|
| " " " | 859-252-9102
|
| " " " | 859-252-9006
|
| " " " | 859-252-9379
|
| " " " | 859-252-9446
|
| Lexington
Matt Keeton (05-2007)
|
|---|
| I-75 Rest Stop | 859-863-9106
|
| " " " | 859-863-9107
|
| Louisville
mcpayphone (07-2008)
|
|---|
| McCrory's Mens Store | 502-584-9425 | 544 4th St. | outside
|
| Thornton's Gas | 502-566-4907 | 1st & Broadway
|
| " " " | 502-584-8007
|
| Morehead?
Matt Keeton (05-2007)
|
|---|
| Rest Area | 606-780-9904
|
| " " " | 606-780-9906
|
| " " " | 606-780-9909
|
| Morganfield 42437
waymark
|
|---|
| Huck's | 270-389-9812 | Hwy 60 & Waverly St. | parking lot
|